
| 邮票名称 | 普通邮票 |
| 发行时间 | 1973年8月5日 |
| 面值 | 7 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |

| 邮票名称 | 船舶 |
| 发行时间 | 1979年8月29日 |
| 面值 | 20 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |

| 邮票名称 | 环境、保护和技术 |
| 发行时间 | 1988年7月20日 |
| 面值 | 37 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |

| 邮票名称 | 南极野生动物 |
| 发行时间 | 1992年5月14日 |
| 面值 | 45 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |

| 邮票名称 | 南极企鹅 |
| 发行时间 | 2000年7月24日 |
| 面值 | 45 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |
54f52f01010004hb

| 邮票名称 | 澳大利亚在南极小版张 |
| 发行时间 | 2001年5月17日 |
| 面值 | 45 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |
54f52f01010004hb

| 邮票名称 | WWF |
| 发行时间 | 2001年9月11日 |
| 面值 | 45 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |

| 邮票名称 | 澳大利亚南极研究 |
| 发行时间 | 2002年7月2日 |
| 面值 | 45 C |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |

| 邮票名称 | 南极船舶 |
| 发行时间 | 2003年4月15日 |
| 面值 | 1.45 $ |
| 发行国家或地区 | 澳属南极领地(澳大利亚) |













发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的提问或看法,交流您的观点。