邮票名称 | 普通邮票 |
发行时间 | 1982年1月20日 |
面值 | 5 C |
发行国家或地区 | 罗斯属地(新西兰) |
邮票名称 | 南极探索 |
发行时间 | 1984年2月1日 |
面值 | 40 C |
发行国家或地区 | 新西兰 |
邮票名称 | 南极探索小全张 |
发行时间 | 1984年2月1日 |
面值 | 40 C |
发行国家或地区 | 新西兰 |
邮票名称 | 南极海豹 |
发行时间 | 1992年4月8日 |
面值 | 65 C |
发行国家或地区 | 新西兰 |
邮票名称 | 野生动物 |
发行时间 | 1994年11月2日 |
面值 | 70 C |
发行国家或地区 | 罗斯属地(新西兰) |
邮票名称 | 企鹅 |
发行时间 | 2001年11月7日 |
面值 | 80C+1.30$+2$ |
发行国家或地区 | 罗斯属地(新西兰) |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的提问或看法,交流您的观点。